Hasła alfabetycznie
kategoria skrętki
Określa typ kabla typu skrętka ekranowana lub skrętka nieekranowana. W zależności od kategorii, skrętka ma inne właściwości transmisyjne, które określają maksymalną prędkość przesyłu danych.
|
kategoria |
dane techniczne |
szybkość przesyłu danych |
| 1 | nieekranowany kabel telefoniczny, służący do przesyłania głosu, nie danych | nie dotyczy |
| 2 | nieekranowany kabel zbudowany z dwóch par skręconych przewodów | 4 Mb/s |
| 3 | kabel zbudowany z czterech par skręconych przewodów | 10 Mb/s |
| 4 | kabel podobny w budowie do skrętki kategorii 3, charakteryzujący się lepszymi parametrami transmisyjnymi | 16 Mb/s |
| 5 | kabel zbudowany z czterech par skręconych przewodów, charakteryzujący się rezystancją 100 omów, niską pojemnością i małym szumem | do 256 Mb/s * |
| 6 | zbudowana podobnie do kategorii 5, chcarakteryzuje się zwiększoną szybkością transmisji | 622 Mb/s |

