Hasła alfabetycznie
szerokopasmowy dostęp do internetu
Możliwość korzystania z zasobów internetu z dużą szybkością. Według standardów telekomunikacyjnych za szerokopasmowe uważa się łącza z prędkością co najmniej 2 Mb/s. Jednak potocznie dostępem szerokopasmowym określa się łącza pracujące z szybkością 256 kb/s do użytkownika internetu i minimum 64 kb/s od użytkownika. Szerokopasmowy dostęp do internetu oferuje większość providerów w Polsce, którzy wykorzystują do tego celu zwykle technologię DSL. Możliwy jest także bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do internetu za pomocą technologii WiMAX. Por. dostęp do internetu.
| Operator | Nazwa usługi | Prędkość do użytkownika w kb/s (download) | Prędkość od uzytkownika w kb/s (upload) |
| Telekomunikacja Polska | Neostrada 256 | 256 kb/s | 128 kb/s |
| Neostrada 512 | 512 kb/s | 128 kb/s | |
| Neostrada 1024 | 1024 kb/s | 256 kb/s | |
| Neostrada 2048 | 2048 kb/s | 256 kb/s | |
| Neostrada 6144 | 6144 kb/s | 256 kb/s | |
| Chello | chello easy | 256 kb/s | 64 kb/s |
| chello light | 1024 kb/s | 128 kb/s | |
| chello classic | 2048 kb/s | 384 kb/s | |
| chello plus | 4096 kb/s | 512 kb/s | |
| chello ultra | 12288 kb/s | 1024 kb/s | |
| Aster | TwójNet512 | 512 kb/s | 96 kb/s |
| TwójDom | 1024 kb/s | 256 kb/s | |
| Twójświat | 1536 kb/s | 384 kb/s |

